Peru Presidential Election Winner
Quotenvergleich
20 outcomes · 1 quelle| Ergebnis | Implizite Wahrscheinlichkeit | Quelle |
|---|---|---|
| Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 66.5% | Polymarket |
| Will Roberto Sánchez Palomino win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 30.6% | Polymarket |
| Will Rafael López Aliaga win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 2.1% | Polymarket |
| Will Jorge Nieto win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.4% | Polymarket |
| Will Carlos Álvarez win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will César Acuña win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Vladimir Cerrón win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Roberto Chiabra win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Enrique Valderrama win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Mesías Guevara win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Mario Vizcarra win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will José Luna win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will José Williams win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Fiorella Molinelli win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Fernando Olivera win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Yonhy Lescano win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Alfonso López Chau win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will George Forsyth win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Ricardo Belmont win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Carlos Espá win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes | 0.1% | Polymarket |
Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Roberto Sánchez Palomino win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Rafael López Aliaga win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Jorge Nieto win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Carlos Álvarez win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will César Acuña win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Vladimir Cerrón win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Roberto Chiabra win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Enrique Valderrama win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Mesías Guevara win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Mario Vizcarra win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will José Luna win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will José Williams win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Fiorella Molinelli win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Fernando Olivera win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Yonhy Lescano win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Alfonso López Chau win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will George Forsyth win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Ricardo Belmont win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Will Carlos Espá win the 2026 Peruvian presidential election? — Yes
Marktinformationen
- Event-Typ
- prediction
- Datenquellen
- Polymarket
- Zuletzt aktualisiert
- Apr 24, 2026