Presidential Election Winner 2028
Comparación de Cuotas
20 outcomes · 1 fuente| Resultado | Probabilidad Implícita | Fuente |
|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 18.9% | Polymarket |
| Will Gavin Newsom win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 17.3% | Polymarket |
| Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 10.5% | Polymarket |
| Will Alexandria Ocasio-Cortez win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 5.9% | Polymarket |
| Will Kamala Harris win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 4.0% | Polymarket |
| Will Jon Ossoff win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 3.8% | Polymarket |
| Will Donald Trump win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 3.1% | Polymarket |
| Will Tucker Carlson win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 2.5% | Polymarket |
| Will Josh Shapiro win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 2.1% | Polymarket |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 1.9% | Polymarket |
| Will Dwayne 'The Rock' Johnson win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 1.6% | Polymarket |
| Will Ron DeSantis win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 1.6% | Polymarket |
| Will Andy Beshear win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 1.4% | Polymarket |
| Will JB Pritzker win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 1.1% | Polymarket |
| Will James Talarico win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 1.1% | Polymarket |
| Will Thomas Massie win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 1.1% | Polymarket |
| Will Elon Musk win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 0.9% | Polymarket |
| Will Gretchen Whitmer win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 0.9% | Polymarket |
| Will Glenn Youngkin win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 0.9% | Polymarket |
| Will Ivanka Trump win the 2028 US Presidential Election? — Yes | 0.9% | Polymarket |
Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Gavin Newsom win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Alexandria Ocasio-Cortez win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Kamala Harris win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Jon Ossoff win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Donald Trump win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Tucker Carlson win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Josh Shapiro win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Pete Buttigieg win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Dwayne 'The Rock' Johnson win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Ron DeSantis win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Andy Beshear win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will JB Pritzker win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will James Talarico win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Thomas Massie win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Elon Musk win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Gretchen Whitmer win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Glenn Youngkin win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Will Ivanka Trump win the 2028 US Presidential Election? — Yes
Información del Mercado
- Tipo de Evento
- prediction
- Fuentes de Datos
- Polymarket
- Última Actualización
- Apr 24, 2026