Trump announces end of military operations against Iran by ...?
Comparación de Cuotas
20 outcomes · 1 fuente| Resultado | Probabilidad Implícita | Fuente |
|---|---|---|
| Trump announces end of military operations against Iran by March 1st? — No | 100.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 2nd? — No | 100.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 7th? — No | 100.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 15th? — No | 100.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 31st? — No | 100.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by April 15th? — No | 100.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by April 7th? — No | 100.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by April 21st? — No | 100.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by June 30th? — Yes | 65.5% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by May 31st? — Yes | 40.5% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by April 30th? — Yes | 9.5% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by April 24th? — Yes | 0.4% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 1st? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 2nd? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 7th? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 15th? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by March 31st? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by April 15th? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by April 7th? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Trump announces end of military operations against Iran by April 21st? — Yes | 0.0% | Polymarket |
Trump announces end of military operations against Iran by March 1st? — No
Trump announces end of military operations against Iran by March 2nd? — No
Trump announces end of military operations against Iran by March 7th? — No
Trump announces end of military operations against Iran by March 15th? — No
Trump announces end of military operations against Iran by March 31st? — No
Trump announces end of military operations against Iran by April 15th? — No
Trump announces end of military operations against Iran by April 7th? — No
Trump announces end of military operations against Iran by April 21st? — No
Trump announces end of military operations against Iran by June 30th? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by May 31st? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by April 30th? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by April 24th? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by March 1st? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by March 2nd? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by March 7th? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by March 15th? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by March 31st? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by April 15th? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by April 7th? — Yes
Trump announces end of military operations against Iran by April 21st? — Yes
Información del Mercado
- Tipo de Evento
- prediction
- Fuentes de Datos
- Polymarket
- Última Actualización
- Apr 24, 2026