What will WTI Crude Oil (WTI) hit in April 2026?
オッズ比較
11 outcomes · 1 ソース| 結果 | 暗黙の確率 | ソース |
|---|---|---|
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $110 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 62.5% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 57.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes | 33.5% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes | 28.5% | Polymarket |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $110 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes
市場情報
- イベントタイプ
- prediction
- データソース
- Polymarket
- 最終更新
- Apr 24, 2026