What will WTI Crude Oil (WTI) hit in April 2026?
Comparação de Odds
11 outcomes · 1 fonte| Resultado | Probabilidade Implícita | Fonte |
|---|---|---|
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $110 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 62.5% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 57.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes | 33.5% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes | 28.5% | Polymarket |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $110 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes
Informações do Mercado
- Tipo de Evento
- prediction
- Fontes de Dados
- Polymarket
- Última Atualização
- Apr 24, 2026