What price will Bitcoin hit in April?
赔率对比
20 outcomes · 1 来源| 结果 | 隐含概率 | 来源 |
|---|---|---|
| Will Bitcoin reach $75,000 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $70,000 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $75,000 in April? — Yes | 46.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $80,000 in April? — Yes | 45.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $82,500 in April? — Yes | 15.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $70,000 in April? — Yes | 7.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $85,000 in April? — Yes | 5.3% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $65,000 in April? — Yes | 3.1% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $90,000 in April? — Yes | 1.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $60,000 in April? — Yes | 0.9% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $55,000 in April? — Yes | 0.8% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $50,000 in April? — Yes | 0.4% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $95,000 in April? — Yes | 0.4% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $45,000 in April? — Yes | 0.3% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $40,000 in April? — Yes | 0.3% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $35,000 in April? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $100,000 in April? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $30,000 in April? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $150,000 in April? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $25,000 in April? — Yes | 0.1% | Polymarket |
Will Bitcoin reach $75,000 in April? — Yes
Will Bitcoin reach $70,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $75,000 in April? — Yes
Will Bitcoin reach $80,000 in April? — Yes
Will Bitcoin reach $82,500 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $70,000 in April? — Yes
Will Bitcoin reach $85,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $65,000 in April? — Yes
Will Bitcoin reach $90,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $60,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $55,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $50,000 in April? — Yes
Will Bitcoin reach $95,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $45,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $40,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $35,000 in April? — Yes
Will Bitcoin reach $100,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $30,000 in April? — Yes
Will Bitcoin reach $150,000 in April? — Yes
Will Bitcoin dip to $25,000 in April? — Yes
市场信息
- 赛事类型
- prediction
- 数据来源
- Polymarket
- 最后更新
- Apr 24, 2026